Tenis: Carlos Alcaraz, noul lider al clasamentului ATP
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a revenit pe prima poziţie a clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după ce a câştigat primul său titlu pe iarbă din carieră, la Queen's, informeazã AGERPRES.
Rămâi aproape de Radio Românul, pentru a afla interviuri importante, știri de ultimă oră, dar și informații de larg interes pentru comunitatea românească din Spania și din întreaga lume. Radio Românul este: Aproape de Tine! Ai aplicația Radio Românul pe telefon? Pe Aplicația Radio Românul, ne poți asculta din orice loc din lume! Descarcă Gratuit Aplicația Radio Românul pe Telefon:
Alcaraz are doar 80 de puncte avans faţă de sârbul Novak Djokovic, al treilea fiind rusul Daniil Medvedev, la aproape 1.800 de puncte de lider.
Rusul Andrei Rublev, finalist la Halle, rămâne pe locul 7, australianul Alex De Minaur, care a pierdut finala de la Queen's, a urcat două poziţii şi se află pe 16, în timp ce kazahul Aleksandr Bublik, campion la Halle, a reuşit un salt de 22 de poziţii, fiind acum pe 26.
Cel mai bun jucător român la simplu este în continuare Nicholas David Ionel, care se menţine pe 191, în timp ce restul reprezentanţilor României în topul mondial au regresat în bloc.
La dublu, Victor Cornea a mai urcat un loc şi este pe 82 săptămâna aceasta.
Clasamentul ATP la simplu
1 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 7.675 puncte
2 (1). Novak Djokovic (Serbia) 7.595
3 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 5.890
4 (4). Casper Ruud (Norvegia) 4.960
5 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.670
6 (6). Holger Rune (Danemarca) 4.510
7 (7). Andrei Rublev (Rusia) 4.255
8 (9). Jannik Sinner (Italia) 3.345
9 (8). Taylor Fritz (SUA) 3.310
10 (10). Frances Tiafoe (SUA) 3.085
........................................................
191 (191). Nicholas David Ionel 304
307 (303). Filip Cristian Jianu 170
358 (353). Marius Copil 134
402 (399). Cezar Creţu 114
466 (464). Sebastian Gima 86
503 (500). Gabi Adrian Boitan 73
678 (585). Ştefan Paloşi 39
692 (581). Dan Alexandru Tomescu 37
...
Clasamentul ATP la dublu
1 (3). Austin Krajicek (SUA) 6.910 puncte
2 (1). Wesley Koolhof (Olanda) 6.820
2 (1). Neal Skupski (Marea Britanie) 6.820
4 (5). Ivan Dodig (Croaţia) 6.220
5 (4). Rajeev Ram (SUA) 5.952
6 (6). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.862
7 (7). Jan Zielinski (Polonia) 4.140
8 (8). Harri Heliovaara (Finlanda) 4.085
9 (8). Lloyd Glasspool (Marea Britanie) 4.085
10 (10). Edouard Roger-Vasselin (Franţa) 3.905
..........................................................................
82 (83). Victor Vlad Cornea 1.053
230 (237). Alexandru Jecan 282
427 (426). Nicholas David Ionel 125
482 (483). Dan Alexandru Tomescu 109
...